アロハ航空は撤退したため、下記時刻表はハワイアンエアラインです。
夏季運航時刻表は原則、2009年3月8日から10月31日まで有効ですが、ほぼ全路線で毎月若干の時間変更があります。
ご予約の際は、必ず出発時間の再確認してください。また、日本からホノルル/コナを経由して他島に乗り継ぐ場合はホノルル/コナで最低2時間の余裕をお取りください。
2009年5月14日現在
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→コナ | コナ→ホノルル |
| 日を除く毎日 | HA108 | B717 | 0502 | 0543 | 0:41 | 日を除く毎日 | HA107 | B717 | 0613 | 0655 | 0:42 |
| 毎日 | HA218 | B717 | 0552 | 0633 | 0:41 | 毎日 | HA217 | B717 | 0703 | 0745 | 0:42 |
| 毎日 | HA118 | B717 | 0725 | 0808 | 0:43 | 毎日 | HA117 | B717 | 0838 | 0920 | 0:42 |
| 毎日 | HA120 | B717 | 0837 | 0920 | 0:43 | 毎日 | HA119 | B717 | 0950 | 1032 | 0:42 |
| 毎日 | HA168 | B717 | 1015 | 1058 | 0:43 | 毎日 | HA167 | B717 | 1128 | 1210 | 0:42 |
| 金土日 | HA208 | B717 | 1100 | 1143 | 0:43 | 金土日 | HA207 | B717 | 1213 | 1255 | 0:42 |
| 毎日 | HA138 | B717 | 1120 | 1203 | 0:43 | 毎日 | HA137 | B717 | 1233 | 1315 | 0:42 |
| 毎日 | HA148 | B717 | 1255 | 1338 | 0:43 | 毎日 | HA147 | B717 | 1408 | 1450 | 0:42 |
| 毎日 | HA348 | B717 | 1345 | 1430 | 0:45 | 毎日 | HA347 | B717 | 1500 | 1542 | 0:42 |
| * | * | * | * | * | * | 毎日 | HA159 | B717 | 1533 | 1615 | 0:42 |
| 毎日 | HA188 | B717 | 1509 | 1552 | 0:43 | 毎日 | HA189 | B717 | 1622 | 1704 | 0:42 |
| 毎日 | HA228 | B717 | 1540 | 1623 | 0:43 | 毎日 | HA227 | B717 | 1653 | 1735 | 0:42 |
| 毎日 | HA278 | B717 | 1612 | 1655 | 0:43 | 毎日 | HA277 | B717 | 1725 | 1807 | 0:42 |
| 毎日 | HA388 | B717 | 1636 | 1719 | 0:43 | 毎日 | HA387 | B717 | 1749 | 1831 | 0:42 |
| 毎日 | HA248 | B717 | 1721 | 1804 | 0:43 | 毎日 | HA247 | B717 | 1834 | 1916 | 0:42 |
| 毎日 | HA308 | B717 | 1905 | 1948 | 0:43 | 毎日 | HA307 | B717 | 2018 | 2100 | 0:42 |
| 毎日 | HA398 | B717 | 1946 | 2029 | 0:43 | 毎日 | HA397 | B717 | 2059 | 2141 | 0:42 |
| 毎日 | HA368 | B717 | 2140 | 2223 | 0:43 | 毎日 | HA367 | B717 | 2248 | 2330 | 0:42 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→ヒロ | ヒロ→ホノルル |
| 日を除く毎日 | HA102 | B717 | 0505 | 0554 | 0:49 | 日を除く毎日 | HA101 | B717 | 0623 | 0712 | 0:49 |
| 毎日 | HA202 | B717 | 0555 | 0644 | 0:49 | 毎日 | HA201 | B717 | 0713 | 0802 | 0:49 |
| 毎日 | HA112 | B717 | 0708 | 0759 | 0:51 | 毎日 | HA121 | B717 | 0902 | 0951 | 0:49 |
| 毎日 | HA122 | B717 | 0742 | 0833 | 0:51 | 毎日 | HA341 | B717 | 0940 | 1029 | 0:49 |
| 毎日 | HA342 | B717 | 0820 | 0911 | 0:51 | 毎日 | HA383 | B717 | 1103 | 1152 | 0:49 |
| 毎日 | HA382 | B717 | 0943 | 1034 | 0:51 | 毎日 | HA311 | B717 | 1200 | 1249 | 0:49 |
| 毎日 | HA312 | B717 | 1040 | 1131 | 0:51 | 毎日 | HA181 | B717 | 1308 | 1357 | 0:49 |
| 毎日 | HA182 | B717 | 1148 | 1239 | 0:51 | 毎日 | HA301 | B717 | 1447 | 1536 | 0:49 |
| 毎日 | HA302 | B717 | 1325 | 1418 | 0:51 | 毎日 | HA263 | B717 | 1612 | 1701 | 0:49 |
| 毎日 | HA260 | B717 | 1450 | 1543 | 0:53 | 毎日 | HA261 | B717 | 1735 | 1824 | 0:49 |
| 毎日 | HA262 | B717 | 1615 | 1706 | 0:51 | 毎日 | HA361 | B717 | 1835 | 1924 | 0:49 |
| 毎日 | HA360 | B717 | 1715 | 1806 | 0:51 | 毎日 | HA363 | B717 | 1935 | 2024 | 0:49 |
| 毎日 | HA362 | B717 | 1815 | 1906 | 0:51 | 毎日 | HA391 | B717 | 2021 | 2110 | 0:42 |
| 毎日 | HA392 | B717 | 1900 | 1952 | 0:52 | 毎日 | HA241 | B717 | 2055 | 2144 | 0:49 |
| 毎日 | HA242 | B717 | 1934 | 2026 | 0:52 | * | * | * | * | * | * |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→カフルイ | カフルイ→ホノルル |
| 日を除く毎日 | HA206 | B717 | 0500 | 0536 | 0:36 | 日を除く毎日 | HA205 | B717 | 0604 | 0638 | 0:34 |
| 毎日 | HA106 | B717 | 0520 | 0556 | 0:36 | 毎日 | HA105 | B717 | 0624 | 0658 | 0:34 |
| 毎日 | HA226 | B717 | 0600 | 0636 | 0:36 | 毎日 | HA225 | B717 | 0704 | 0738 | 0:34 |
| 毎日 | HA114 | B717 | 0642 | 0718 | 0:36 | 毎日 | HA115 | B717 | 0746 | 0820 | 0:34 |
| 毎日 | HA156 | B717 | 0734 | 0811 | 0:37 | 毎日 | HA155 | B717 | 0839 | 0913 | 0:34 |
| 毎日 | HA116 | B717 | 0800 | 0837 | 0:37 | 毎日 | HA175 | B717 | 0925 | 0959 | 0:34 |
| 毎日 | HA176 | B717 | 0820 | 0857 | 0:37 | 毎日 | HA133 | B717 | 0933 | 1007 | 0:34 |
| 金土日 | HA146 | B717 | 0850 | 0927 | 0:37 | 金土日 | HA145 | B717 | 0955 | 1029 | 0:34 |
| 毎日 | HA520 | B717 | 0940 | 1017 | 0:37 | 毎日 | HA525 | B717 | 1045 | 1119 | 0:34 |
| 毎日 | HA186 | B717 | 1029 | 1106 | 0:37 | 毎日 | HA315 | B717 | 1105 | 1139 | 0:34 |
| 毎日 | HA126 | B717 | 1102 | 1139 | 0:37 | 毎日 | HA185 | B717 | 1134 | 1208 | 0:34 |
| 毎日 | HA528 | B717 | 1210 | 1247 | 0:37 | 毎日 | HA157 | B717 | 1204 | 1238 | 0:34 |
| 毎日 | HA166 | B717 | 1225 | 1302 | 0:37 | 毎日 | HA529 | B717 | 1315 | 1349 | 0:34 |
| 毎日 | HA136 | B717 | 1240 | 1317 | 0:37 | 毎日 | HA165 |
B717 | 1330 | 1404 | 0:34 |
| 毎日 | HA164 | B717 | 1325 | 1404 | 0:39 | 毎日 | HA135 | B717 | 1345 | 1419 | 0:34 |
| 毎日 | HA576 | B717 | 1338 | 1417 | 0:39 | 毎日 | HA177 | B717 | 1405 | 1439 | 0:34 |
| 毎日 | HA506 | B717 | 1426 | 1505 | 0:39 | 毎日 | HA575 | B717 | 1445 | 1519 | 0:34 |
| 毎日 | HA346 | B717 | 1435 | 1514 | 0:39 | 毎日 | HA505 | B717 | 1533 | 1607 | 0:34 |
| 毎日 | HA334 | B717 | 1459 | 1538 | 0:39 | 毎日 | HA345 | B717 | 1544 | 1618 | 0:34 |
| 毎日 | HA544 | B717 | 1606 | 1643 | 0:37 | 毎日 | HA335 | B717 | 1606 | 1640 | 0:34 |
| 毎日 | HA546 | B717 | 1646 | 1723 | 0:37 | 毎日 | HA543 | B717 | 1711 | 1745 | 0:34 |
| 毎日 | HA266 | B717 | 1710 | 1747 | 0:37 | 毎日 | HA545 | B767 | 1751 | 1825 | 0:34 |
| 毎日 | HA536 | B717 | 1734 | 1811 | 0:37 | 毎日 | HA265 | B767 | 1815 | 1849 | 0:34 |
| 金土日 | HA194 | B717 | 1755 | 1832 | 0:37 | 毎日 | HA549 | B717 | 1839 | 1913 | 0:34 |
| 毎日 | HA196 | B717 | 1855 | 1935 | 0:40 | 金土日 | HA195 | B717 | 1900 | 1934 | 0:34 |
| 毎日 | HA556 | B717 | 1930 | 2007 | 0:37 | 毎日 | HA197 | B717 | 2000 | 2034 | 0:34 |
| 毎日 | HA596 | B717 | 2010 | 2047 | 0:37 | 毎日 | HA555 | B717 | 2035 | 2109 | 0:34 |
| 毎日 | HA396 | B717 | 2100 | 2136 | 0:36 | 毎日 | HA595 | B717 | 2115 | 2149 | 0:34 |
| 毎日 | HA516 | B717 | 2140 | 2216 | 0:36 | 毎日 | HA395 | B717 | 2204 | 2238 | 0:34 |
| * | * | * | * | * | * | 毎日 | HA515 | B717 | 2244 | 2318 | 0:34 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→リフェ | リフェ→ホノルル |
| 日を除く毎日 | HA203 | B717 | 0510 | 0546 | 0:36 | 日を除く毎日 | HA204 | B717 | 0614 | 0644 | 0:30 |
| 毎日 | HA103 | B717 | 0540 | 0616 | 0:36 | 毎日 | HA104 | B717 | 0644 | 0714 | 0:30 |
| 毎日 | HA113 | B717 | 0615 | 0651 | 0:36 | 毎日 | HA110 | B717 | 0719 | 0749 | 0:30 |
| 毎日 | HA223 | B717 | 0700 | 0737 | 0:37 | 毎日 | HA224 | B717 | 0805 | 0835 | 0:30 |
| 毎日 | HA123 | B717 | 0735 | 0812 | 0:37 | 毎日 | HA124 | B717 | 0840 | 0910 | 0:30 |
| 毎日 | HA509 | B717 | 0820 | 0857 | 0:37 | 毎日 | HA304 | B717 | 0955 | 1025 | 0:30 |
| 毎日 | HA303 | B717 | 0850 | 0927 | 0:37 | 毎日 | HA514 | B717 | 1055 | 1125 | 0:30 |
| 毎日 | HA513 | B717 | 0950 | 1027 | 0:37 | 毎日 | HA140 | B717 | 1126 | 1156 | 0:30 |
| 毎日 | HA139 | B717 | 1021 | 1058 | 0:37 | 毎日 | HA144 | B717 | 1200 | 1230 | 0:30 |
| 毎日 | HA143 | B717 | 1055 | 1132 | 0:37 | 毎日 | HA344 | B717 | 1335 | 1405 | 0:30 |
| 毎日 | HA343 | B717 | 1230 | 1307 | 0:37 | 毎日 | HA172 | B717 | 1406 | 1436 | 0:30 |
| 毎日 | HA173 | B717 | 1300 | 1338 | 0:38 | 金土日 | HA374 | B717 | 1446 | 1516 | 0:30 |
| 金土日 | HA373 | B717 | 1340 | 1418 | 0:38 | 毎日 | HA354 | B717 | 1541 | 1611 | 0:30 |
| 毎日 | HA353 | B717 | 1435 | 1513 | 0:38 | 毎日 | HA190 | B717 | 1611 | 1641 | 0:30 |
| 毎日 | HA183 | B717 | 1506 | 1543 | 0:37 | 金土日 | HA192 | B717 | 1655 | 1725 | 0:30 |
| 金土日 | HA193 | B717 | 1550 | 1627 | 0:37 | 毎日 | HA240 | B717 | 1755 | 1825 | 0:30 |
| 毎日 | HA239 | B717 | 1650 | 1727 | 0:37 | 毎日 | HA314 | B717 | 1836 | 1906 | 0:30 |
| 毎日 | HA313 | B717 | 1731 | 1808 | 0:37 | 毎日 | HA554 | B717 | 1910 | 1940 | 0:30 |
| 毎日 | HA553 | B717 | 1805 | 1842 | 0:37 | 毎日 | HA376 | B717 | 1955 | 2025 | 0:30 |
| 毎日 | HA375 | B717 | 1850 | 1927 | 0:37 | 毎日 | HA378 | B717 | 2104 | 2134 | 0:30 |
| 毎日 | HA377 | B717 | 1959 | 2036 | 0:37 | 毎日 | HA324 | B717 | 2250 | 2320 | 0:30 |
| 毎日 | HA323 | B717 | 2145 | 2221 | 0:36 | * | * | * | * | * | * |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| カフルイ→コナ | コナ→カフルイ |
| 毎日 | HA180 | B717 | 1207 | 1238 | 0:31 | 毎日 | HA129 | B717 | 1107 | 1136 | 0:29 |
| 毎日 | HA160 | B717 | 1432 | 1503 | 0:31 | 毎日 | HA179 | B717 | 1308 | 1337 | 0:29 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| カフルイ→ヒロ | ヒロ→カフルイ |
| 毎日 | HA132 | B717 | 0905 | 0941 | 0:36 | 毎日 | HA111 | B717 | 0828 | 0905 | 0:37 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| カフルイ→リフェ | リフェ→カフルイ |
| * | * | * | * | * | * | 毎日 | HA508 | B717 | 0925 | 1005 | 0:40 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ヒロ→コナ | コナ→ヒロ |
| 毎日 | HA131 | B717 | 1010 | 1037 | 0:27 | * | * | * | * | * | * |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→カパルア | カパルア→ホノルル |
| 日を除く毎日 | HA3550 | DH8 | 0700 | 0732 | 0:32 | 日を除く毎日 | HA3551 | DH8 | 0752 | 0824 | 0:32 |
| 毎日 | HA3852 | DH8 | 0950 | 1022 | 0:32 | 毎日 | HA3853 | DH8 | 1043 | 1115 | 0:32 |
| 金土日 | HA3858 | DH8 | 1135 | 1207 | 0:32 | 金土日 | HA3859 | DH8 | 1228 | 1300 | 0:32 |
| 月火水木 | HA3858 | DH8 | 1145 | 1217 | 0:32 | 月火水木 | HA3859 | DH8 | 1238 | 1310 | 0:32 |
| 月火水木 | HA3856 | DH8 | 1405 | 1437 | 0:32 | 月火水木 | HA3857 | DH8 | 1458 | 1530 | 0:32 |
| 金土日 | HA3856 | DH8 | 1435 | 1507 | 0:32 | 金土日 | HA3857 | DH8 | 1527 | 1559 | 0:32 |
| 毎日 | HA3558 | DH8 | 1645 | 1717 | 0:32 | 毎日 | HA3559 | DH8 | 1738 | 1810 | 0:32 |
| ☆ホノルル⇔カパルアは全便、ハワイアン航空とアイランドエアーとのコードシェア便で、アイランドエアーの機材・乗務員で運航いたします。 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→ラナイ | ラナイ→ホノルル |
| 毎日 | HA3638 | DH8 | 0820 | 0850 | 0:30 | 毎日 | HA3639 | DH8 | 0910 | 0940 | 0:30 |
| 毎日 | HA3834 | DH8 | 1025 | 1055 | 0:30 | 毎日 | HA3835 | DH8 | 1115 | 1145 | 0:30 |
| 毎日 | HA3836 | DH8 | 1345 | 1415 | 0:30 | 毎日 | HA3829 | DH8 | 1435 | 1505 | 0:30 |
| 金土日 | HA3630 | DH8 | 1440 | 1510 | 0:30 | 金土日 | HA3631 | DH8 | 1530 | 1600 | 0:30 |
| 月火水木 | HA3630 | DH8 | 1550 | 1620 | 0:30 | 月火水木 | HA3631 | DH8 | 1640 | 1710 | 0:30 |
| 毎日 | HA3308 | DH8 | 1840 | 1910 | 0:30 | 毎日 | HA3309 | DH8 | 1930 | 2000 | 0:30 |
| ☆ホノルル⇔ラナイは全便、ハワイアン航空とアイランドエアーとのコードシェア便で、アイランドエアーの機材・乗務員で運航いたします。 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→モロカイ | モロカイ→ホノルル |
| 土日を除く毎日 | HA3842 | DH8 | 0515 | 0540 | 0:25 | 月 | HA3727 | DH8 | 0610 | 0635 | 0:25 |
| 月 | HA3726 | DH8 | 0525 | 0550 | 0:25 | 土日を除く毎日 | HA3843 | DH8 | 0730 | 0755 | 0:25 |
| 毎日 | HA3732 | DH8 | 0850 | 0915 | 0:25 | 毎日 | HA3733 | DH8 | 0935 | 1000 | 0:25 |
| 木日 | HA3512 | DH8 | 1215 | 1240 | 0:25 | 木日 | HA3513 | DH8 | 1300 | 1325 | 0:25 |
| 金日 | HA3594 | DH8 | 1430 | 1455 | 0:25 | 月火水木 | HA3503 | DH8 | 1525 | 1550 | 0:25 |
| 月火水木 | HA3502 | DH8 | 1440 | 1505 | 0:25 | 金土日 | HA3505 | DH8 | 1710 | 1735 | 0:25 |
| 毎日 | HA3824 | DH8 | 1540 | 1605 | 0:25 | 毎日 | HA3825 | DH8 | 1755 | 1820 | 0:25 |
| 金土日 | HA3504 | DH8 | 1625 | 1650 | 0:25 | 月火水木 | HA3753 | DH8 | 1825 | 1850 | 0:25 |
| 月火水木 | HA3752 | DH8 | 1740 | 1805 | 0:25 | 金日 | HA3595 | DH8 | 1850 | 1915 | 0:25 |
| 金土日 | HA3752 | DH8 | 1835 | 1900 | 0:25 | 金土日 | HA3753 | DH8 | 1920 | 1945 | 0:25 |
| ☆ホノルル⇔モロカイは全便、ハワイアン航空とアイランドエアーとのコードシェア便で、アイランドエアーの機材・乗務員で運航いたします。 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| カフルイ→モロカイ | モロカイ→カフルイ |
| 土日を除く毎日 | HA3843 | DH8 | 0645 | 0710 | 0:25 | 土日を除く毎日 | HA3842 | DH8 | 0600 | 0625 | 0:25 |
| 毎日 | HA3825 | DH8 | 1710 | 1735 | 0:25 | 金日 | HA3594 | DH8 | 1515 | 1540 | 0:25 |
| 金日 | HA3595 | DH8 | 1805 | 1830 | 0:25 | 毎日 | HA3824 | DH8 | 1625 | 1650 | 0:25 |
| ☆カフルイ⇔モロカイは全便、ハワイアン航空とアイランドエアーとのコードシェア便で、アイランドエアーの機材・乗務員で運航いたします。 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→ラスベガス | ラスベガス→ホノルル |
| 月水木金 | HA006 | B767 | 0800 | 1635 | 5:35 | 毎日 | HA017 | B767 | 0230 | 0525 | 5:55 |
| 毎日 | HA018 | B767 | 1445 | 2320 | 5:35 | 毎日 | HA007 | B767 | 1030 | 1330 | 6:00 |
| 毎日 | HA008 | B767 | 2215 | 0650* | 5:35 | 月水木金 | HA005 | B767 | 1805 | 2105 | 6:00 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→ロサンジェルス | ロサンジェルス→ホノルル |
| 毎日 | HA010 | B767 | 0805 | 1625 | 5:20 | 毎日 | HA001 | B767 | 0845 | 1115 | 5:30 |
| 毎日 | HA002 | B767 | 1315 | 2135 | 5:20 | 毎日 | HA009 | B767 | 1755 | 2025 | 5:30 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→サンフランシスコ | サンフランシスコ→ホノルル |
| 毎日 | HA012 | B767 | 1315 | 2115 | 5:00 | 毎日 | HA011 | B767 | 0915 | 1120 | 5:05 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→パペーテ | パペーテ→ホノルル |
| 土(1) | HA481 | B767 | 1605 | 2150 | 5:45 | 土(2) | HA482 | B767 | 2345 | 0525* | 5:40 |
*印は翌日を表します。 (1)HA481は9月より土曜日ではなく、金曜日にホノルル発16:10、パぺーテ21:50着にて運航いたします。 (2)HA482は9月より土曜日ではなく、金曜日にホノルル発23:45、パぺーテ05:20(+1)着にて運航いたします。 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→マニラ | マニラ→ホノルル |
| 月水金日 | HA455 | B767 | 1230 | 1715* | 10:45 | 月火木土 | HA456 | B767 | 1900 | 1115 | 10:15 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→シドニー | シドニー→ホノルル |
| 火木土 | HA451 | B767 | 1255 | 1920* | 10:25 | 水金日 | HA452 | B767 | 2120 | 1110 | 9:50 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→パゴパゴ | パゴパゴ→ホノルル |
| 木日 | HA465 | B767 | 1700 | 2130 | 5:30 | 木日 | HA466 | B767 | 2320 | 0535* | 5:15 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→シアトル | シアトル→ホノルル |
| 毎日 | HA022 | B767 | 1340 | 2215 | 5:35 | 火土日 | HA027 | B767 | 0805 | 1050 | 5:45 |
| 月金土 | HA028 | B767 | 2155 | 0625* | 5:30 | 毎日 | HA021 | B767 | 0920 | 1205 | 5:45 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→ポートランド | ポートランド→ホノルル |
| 毎日 | HA026 | B767 | 1320 | 2140 | 5:20 | 毎日 | HA025 | B767 | 0845 | 1125 | 5:40 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→サクラメント | サクラメント→ホノルル |
| 毎日 | HA020 | B767 | 1305 | 2110 | 5:05 | 毎日 | HA019 | B767 | 0915 | 1130 | 5:15 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→オークランド | オークランド→ホノルル |
| 毎日 | HA048 | B767 | 1300 | 2100 | 5:00 | 毎日 | HA047 | B767 | 0855 | 1100 | 5:05 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→サンノゼ | サンノゼ→ホノルル |
| 毎日 | HA044 | B767 | 1305 | 2105 | 5:00 | 毎日 | HA043 | B767 | 0910 | 1130 | 5:20 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→サンディエゴ | サンディエゴ→ホノルル |
| 毎日 | HA016 | B767 | 1245 | 2100 | 5:15 | 毎日 | HA015 | B767 | 0930 | 1210 | 5:40 |
| 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 | 曜日 | 便名 | 機種 | 発 | 着 | 所要 時間 |
| ホノルル→フェニックス | フェニックス→ホノルル |
| 毎日 | HA036 | B767 | 1510 | 2359 | 5:49 | 毎日 | HA035 | B767 | 0815 | 1125 | 6:10 |